品牌: |
IFM易福门 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
1000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
| 感应距离 [mm] | 20 | ||||||||
| 外壳 | 圆柱形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 350 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 感应距离 [mm] | 20 | ||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...16.2 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||
| MTTF [年] | 2450 | ||||||||
| UL认证 |
|
||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 186.5 | ||||||||
| 外壳 | 圆柱形的 | ||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
| 原材料 | PBT; 端盖: PC | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
|
||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
|
||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 接线端子: ...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 7...13 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 | ||||||||




分享





