品牌: |
IFM易福门 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 个 |
供货总量: |
10000 个 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
IFC278
- 用于机床和金属加工
- 耐油和冷却剂
- 金属感应面,经久耐用
- 清晰明确地指示开关状态
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 牵引链适用性; 增长的感应距离; 金属外壳 | ||||||||||
| 应用 | 适用于机床及冷却润滑剂应用 | ||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 50 | ||||||||||
| 注意抗压强度 |
|
||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...3.24 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.6 / 铝: 0.5 / 铜: 0.2 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
| 抗冲击性 |
|
||||||||||
| 抗振强度 |
|
||||||||||
| 抗冲击 |
|
||||||||||
| 持续抗冲击性 |
|
||||||||||
| 快速温度变化 |
|
||||||||||
| 喷盐试验 |
|
||||||||||
| MTTF [年] | 1258 | ||||||||||
| UL认证 |
|
||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 73.1 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 15 | ||||||||||
| 牵引链适用性 | 有 | ||||||||||
| 牵引链适用性 |
|
||||||||||
| 金属外壳 | 有 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
|
||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
|
||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 电缆: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 燃烧性能符合ECE R118 rev.2标准; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||




分享





