| 品牌: | IFM易福门 | 
| 所在地: | 上海 | 
| 起订: | ≥1 个 | 
| 供货总量: | 10000 个 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
详情介绍
 IE5338
    
        
- 极小的外壳
- 用于空间受限的情况
- 清晰明确地指示开关状态
- 感应范围大,正常运作时间长
- 由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间
| 产品特征 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (根据PELV标准) | ||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15; (只用于3线) | ||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
| 最小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||||||
| 漏电流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) | ||||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧) | ||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||
| EMC电磁兼容 | 
 | ||||||||||||||
| MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
| UL认证 | 
 | ||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 16.7 | ||||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 黄铜 特殊镀层; 感应面: LCP 桔黄色; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||
| 显示 | 
 | ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) | 
 | ||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
| 接插件: 1 x M8 | |||||||||||||||










 分享
分享






