产品名称: | 光电开关 | 规格: | FG6-2NA | 型号: | FG6-2NA |
安装方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
检测距离 | 1mm | 2mm | ||
交流AC90-250V | 二线制 | NO 常开 | ||
NC 常闭 | ||||
三线制 | NO+NC 常开常闭 | |||
继电输出四线 | NO+NC 常开常闭 | |||
继电输出五线 | NO+NC 常开常闭 | |||
直流DC6-36V | NPN | NO 常开 | FG6-M1NA | FG6-2NA |
NC 常闭 | FG6-M1NB | FG6-2NB | ||
NO+NC 常开常闭 | ||||
PNP | NO 常开 | FG6-M1PA | FG6-2PA | |
NC 常闭 | FG6-M1PB | FG6-2PB | ||
NO+NC 常开常闭 | ||||
二线制 | NO 常开 | FG6-M1LA | FG6-2LA | |
NC 常闭 | FG6-M1LB | FG6-2LB | ||
输出电压降DC/AC | AC<8V ,DC三线 <1.5 DC二线<4V | |||
输出电流 | 可控硅SCR 300mA 继电器1A、2A DC三线200mA DC二线 50mA | |||
重复精度 | ≤10% | |||
消耗电流 | <10mA | |||
响应频率 | DC 2KHz,AC 800Hz | DC 2KHz,AC 800Hz | ||
外壳体材料 | 金属/塑料ABS | |||
设定距离 | 0-0.8mm | 0-1.6mm | ||
标准检测物体 | 8×8×1(铁) | |||
工作环境温度 | -20℃~+55℃ | |||
连接方式 | 1.5m PVC电缆 | |||
防护等级 | IP67 |
配送地区:南京市
无锡市 滨湖区、新吴区、锡山区、惠山区、江阴市、宜兴市
徐州市 贾汪区、铜山区、邳州市、新沂市
常州市 天宁区、钟楼区、新北区、
苏州市 姑苏区、虎丘区、吴中区、昆山市、张家港市、太仓市
南通市 崇川区、港闸区、海门市、启东市、海安市
连云港市 连云区、海州区、东海县、灌云县、灌南县
淮安市 清江浦区、淮安区、涟水县、盱眙县、金湖县
盐城市 亭湖区、盐都区、大丰区、响水县、滨海县、阜宁县、射阳县、建湖县、东台市
扬州市 广陵区、邗江区、江都区、宝应县、高邮市
镇江市 京口区、润州区、丹徒区、丹阳市、扬中市、句容市
泰州市 海陵区、姜堰区、兴化市、靖江市、泰兴市
宿迁市 宿城区、