参数表节选:的技术参数 NCB2-12GM40-Z0-V1-3G-3D
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | 2 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
| 实际工作距离 | 1,8 ... 2,2 mm 类型 | |
| 衰减系数 rAl | 0,28 | |
| 衰减系数 rCu | 0,23 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 60 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 800 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 5 V | |
| 工作电流 | 2 ... 100 mA | |
| 最低工作电流 | 2 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 | |
| 开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 2090 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 认证和证书 | ||
| ATEX 认证 | ||
| 设备保护级别 Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
| 设备保护级别 Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 一般信息 | ||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 | |
